Patatas Fritas al estilo Casero
Ingredientes:
Patatas seleccionadas, aceite de girasol y sal.
Gramaje | Referencia |
40 Gr | 22048 |
160 Gr | 22018 |
200 Gr | 22102 |
Información nutricional por 100 g | |
Valor Energético | 2498 kJ/598 kcal |
Grasas de las cuales Saturadas | 44 g de las cuales saturadas 5,1 g |
Hidratos de Carbono de los cuales Azúcares | 44 g de los cuales azucares 0,5 g |
Proteinas | 6,4 g |
Sal | 1,2 g |
![]() |
![]() |
![]() |