Patatas Onduladas Sabor Queso
Ingredientes:
Patatas seleccionadas, aceite de girasol y aroma de queso (5%) (aroma, sal, potenciador del sabor (E-621, E-631, E-627), dextrosa, maltodextrina de patata, antiaglomerante E-551, corrector de acidez E-330, espesante E-415 y antioxidante E-306).
Gramaje | Referencia | Ficha en PDF |
40 Gr | 22060 | 40 Gr |
150 Gr | 22061 | 150 Gr |
Logística | 40 Gr | 150 Gr |
Unidades Caja | 14 | 16 |
Cajas por Pallet | 90 | 32 |
Mantos por Pallet | 10 | 8 |
Cajas por Manto | 9 | 4 |
Información Nutricional por 100 GR | |
---|---|
Valor Energético | 2417 kJ/578 kcal |
Grasas de las cuales Saturadas | 42 g de las cuales saturadas 5,1 g |
Hidratos de Carbono de los cuales Azúcares | 43 g de los cuales azucares 1,7 g |
Proteinas | 6,3 g |
Sal | 1,7 g |
![]() |
![]() |
![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.